Online Student Budgets

The following standard expenses are included in the online student's budget (based on program and enrollment status). Moderate budgets have been created to provide funds for students to cover tuition and reasonable living expenses. We strongly encourage students to manage on considerably less than the budget indicates.

Master of Science in Biomedical Technology (MSBT Online Program)
Academic Year 2025 - 2026

Expenses

Summer Only

12 credit hrs

Summer/Fall

24 credit Hrs

Fall/Spring

23 credit Hrs

Spring Only

11 credit Hrs

Tuition $11,400 $22,800 $21,850  $10,450
Fees  $150 $150 $300 $350
Room (inlcudes utilities) $10,096 $20,192 $22,734 $10,096
Board $1,608 $3,216 $3,618 $1,608
Personal $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
Total  $27,754 $50,858 $53,002 $27,004

Master of Science in Health Informatics (MSHI Online Program)
Academic Year 2025 - 2026

Expenses

Summer/Fall

20 credit Hrs

Summer/Fall

15 credit hrs

Spring Only

Summer/Fall/Spring

25 credit Hrs

Summer Only
Tuition  $19,000 $14,250 $10,450 $23,750 $9,500
 Fees $375 $375 $350 $350 $100
 Room (includes utilities) $15,144 $15,144 $10,096 $25,240 $10,096
 Board $2,412 $2,412 $1,608 $4,020 $1,608
Personal Expenses $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
 Total $41,431 $36,681 $27,004 $57,860 $25,804

Master of Science in Biomedical Technology (MSBT Online with a Concentration in Cannabis)
Academic Year 2025 - 2026

Expenses Fall/Spring Spring Only Summer/Fall Summer Only
Tuition  $21,850 $10,450 $22,800 $11,400
 Fees $200 $350 $150 $150
 Room (includes utilities) $22,734 $10,096 $20,192 $10,096
 Board $3,618 $1,608 $3,216 $1,608
Personal $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
 Total $52,902 $27,004 $50,858 $27,754

Master of Administration in Justice Involved Care (MAJIC)
Academic Year 2025 - 2026

Expenses Fall/Spring Spring Only Summer Only Summer/Fall
Tuition  $19,950 $10,450 $11,400 $20,900
 Fees $350 $350 $150 $200
 Room (includes utilities) $22,734 $10,096 $10,096 $20,192
 Board $3,618 $1,608 $1,608 $3,216
Personal 4,500 4,500 $4,500 $4,500
 Total $51,152 $27,004 $27,754 $49,008

Doctor of Health Administration (DHA)
Academic Year 2025 - 2026

Expenses Fall/Spring Spring Only Summer Only Summer/Fall/Spring Summer/Fall
Tuition  $17,000 $7,000 $6,000 $21,000 $12,000
 Fees $368 $150 $150 $350 $475
 Room (includes utilities) $22,734 $10,096 $10,096 $30,288 $20,192
 Board $3,618 $1,608 $1,608 $4,824 $3,216
Personal Expenses $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500
 Total $48,220 $23,354 $22,354 $60,962 $40,383

Executive Master of Public Health (Online Program)

Expenses eMPH 1st Year (Full-time)
Fall/Spring
eMPH 2nd Year (Full-time)
Summer/Fall
Tuition $24,000 $21,000
Fees  $225 $375
Room (inlcudes utilities) $25,240 $25,240
Board $4,020 $4,020
Miscellaneous $4,500 $4,500
Total  $57,985 $55,135